🛫 SUNBIRD WEEKLY CHARTER TO TENERIFE SOUTH
| Flight | Aircraft | Date | Time | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SNB001 | Amaro Pargo (B737-700) | 29 Mar 2026 (Sunday) | 08:45 | A12 | ON TIME |
| SNB002 | Guanche (MD-11) | 05 Apr 2026 (Sunday) | 08:45 | A12 | ON TIME |
| SNB003 | Drago (A310-300) | 12 Apr 2026 (Sunday) | 08:45 | A12 | ON TIME |
| SNB004 | Amaro Pargo (B737-700) | 19 Apr 2026 (Sunday) | 08:45 | A12 | ON TIME |
| SNB005 | Guanche (MD-11) | 26 Apr 2026 (Sunday) | 08:45 | A12 | ON TIME |
| SNB006 | Drago (A310-300) | 03 May 2026 (Sunday) | 08:45 | A12 | ON TIME |
| SNB007 | Amaro Pargo (B737-700) | 10 May 2026 (Sunday) | 08:45 | A12 | ON TIME |
| SNB008 | Guanche (MD-11) | 17 May 2026 (Sunday) | 08:45 | A12 | ON TIME |
Every Sunday morning • Brussels (BRU) → Tenerife South (TFS)
Last updated: just now • All times local (CET) • Fly Relaxed, Fly SunBird ☀️
